Must Phillipsi pannipeaga kruvi
Standard: ASME B 18.6.4
Keerme tüüp: isekeermestav kruvikeere
Kaup: Black Phillipsi pannipeaga kruvi
Nimetatud ka: Phillips Pan Head Screws
Materjal: süsinikteras
Otsiku kuju/kuju: Tüüp AB
Läbimõõt: {{0}}#×0,1#×0,2#×1,3#×1,4#×1,5#×2,6#×2,7 #×2,8#×2,10#×2,12#×3,1/4×3,5/16×4
Viimistlus: tavaline, must, tsingitud, paksukilega passiveeritud (ZSML), tsingihelbed, hõbedane (ZFSHL), kuumtsingitud, orgaaniline, geomet, dakromet, fosfaat, kaadmiumelektroplaat, nikeldatud
Alternatiivne standard: ISO 1481, DIN 7971, ANSI/ASME B 18.6.3, ASME B 18.6.5M, JIS B 1115 (P)
Pea tüüp: Pan Head
Ajami tüüp: ristsõit
MOQ: 1000 kg
Tarneaeg: 30 kuni 60 päeva
Toote tutvustus

Kohandatud kinnituslahenduste ülemaailmse tarnijana on AYA teenindusprotsess klientidele sama lähedal kui AYA tooted. Alates vajaduste kirjeldamisest kuni järelteenusteni aitab AYA kiiresti ja säästlikult aidata klientidel tekkivaid kinnitusprobleeme lahendada, et kõrvaldada klientide mure.
TOOTEKIRJELDUS
tootenimi | Must Phillipsi pannipeaga kruvi |
Nimetatud ka | Phillipsi pannipeaga isekeermestavad kruvid |
Materjal | Süsinikteras |
Standard | ASME B 18.6.4 |
Otsaku vorm/kuju | Tüüp AB |
Läbimõõt | 0#×0,1#×0,2#×1,3#×1,4#×1,5#×2,6#×2,7#×2,8#×2,10#×2,12#×3,1/4×3,5/16×4 |
Lõpetama | Tavaline, must, tsingitud, paksukilega passiveeritud (ZSML), tsingihelbed, hõbedane (ZFSHL), kuumtsingitud, orgaaniline, geomeet, dakromet, fosfaat, kaadmiumelektroplaat, nikeldatud |
Alternatiivne standard | ISO 1481, DIN 7971, ANSI/ASME B 18.6.3, ASME B 18.6.5M, JIS B 1115 (P) |
Pea tüüp | Pan pea |
Ajami tüüp | Cross Drive |
Keerme tüüp | Isekeermestav kruvikeere |
MÕÕTMETE TABEL

| Nominaalne läbimõõt d | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 10# | 12# | 1/4 | 5/16 | |
| d | Nominaalsuurus | 0.06 | 0.073 | 0.086 | 0.099 | 0.112 | 0.125 | 0.138 | 0.151 | 0.164 | 0.19 | 0.216 | 0.25 | 0.3125 |
| dk | max | 0.116 | 0.142 | 0.167 | 0.193 | 0.219 | 0.245 | 0.27 | 0.296 | 0.322 | 0.373 | 0.425 | 0.492 | 0.615 |
| min | 0.104 | 0.13 | 0.155 | 0.18 | 0.205 | 0.231 | 0.256 | 0.281 | 0.306 | 0.357 | 0.407 | 0.473 | 0.594 | |
| k | max | 0.044 | 0.053 | 0.062 | 0.071 | 0.08 | 0.089 | 0.097 | 0.106 | 0.115 | 0.133 | 0.151 | 0.175 | 0.218 |
| min | 0.036 | 0.044 | 0.053 | 0.062 | 0.07 | 0.079 | 0.087 | 0.096 | 0.105 | 0.122 | 0.139 | 0.162 | 0.203 | |
| r | min | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.02 | 0.025 | 0.035 | 0.04 |
| M | Ref. | 0.06 | 0.068 | 0.098 | 0.106 | 0.116 | 0.152 | 0.16 | 0.17 | 0.176 | 0.192 | 0.252 | 0.274 | 0.344 |
| t | Ref. | 0.03 | 0.035 | 0.05 | 0.059 | 0.069 | 0.07 | 0.078 | 0.088 | 0.095 | 0.112 | 0.128 | 0.148 | 0.181 |
| N | Ref. | 0.013 | 0.014 | 0.017 | 0.019 | 0.019 | 0.028 | 0.028 | 0.029 | 0.03 | 0.031 | 0.034 | 0.036 | 0.059 |
| Pistikupesa nr. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
| Tungimise sügavus | max | 0.032 | 0.04 | 0.052 | 0.061 | 0.071 | 0.072 | 0.08 | 0.089 | 0.097 | 0.113 | 0.124 | 0.144 | 0.173 |
| min | 0.014 | 0.022 | 0.034 | 0.043 | 0.053 | 0.046 | 0.055 | 0.064 | 0.071 | 0.089 | 0.098 | 0.118 | 0.149 | |
TOOTE ANDMED

TOOTE EELISED

Musta Phillipsi pannipeaga kruvi EELISED
1. Must ristpeaga kruvi on odava pinnatöötluse tõttu galvaniseerimistüübiga võrreldes ökonoomsem.
2. Pannipea loob koormuse paremaks jaotamiseks laiema mati.
3. Must pinnatöötlus annab ainulaadse välimuse, mis vastab esteetikanõuetele.
4. Must ristkülikupeaga kruvi on kruvikeerajatega paigaldamisel isetsentreeriv.
5. AYA-l on 5 omanduses olevat veskit, mis toodavad teatud tüüpi kruvisid, et rahuldada teatud kinnitusvajadusi.
6. AYA on tegelikult registreeritud Euroopa tunnusmärgina 2010. aastal.
KVALITEEDI KONTROLL

PAKENDAMINE JA KONTEINERI LADIMINE

KASUTUSSTSENAARIUMID

MIKS VALIDA AYA?
AYA pakub igal aastal eksklusiivseid teenuseid 1000-le pluss liikmele üle kogu maailma. Unikaalse ketiteenuste lahendussüsteemiga peate klõpsama ainult hiirt, et saada eksklusiivne kinnituslahendus ja nautida uksest ukseni teenuseid.
Kuum tags: must phillipsi peaga kruvi, Hiina, tarnijad, tootjad, tehas, osta, hind, müüa, valmistatud Hiinas













